Historische benamingen
Opmerking: bij de namen onder het kopje ‘plaatselijke naam’ in de rechter kolom kan het zowel gaan om een historische plaatselijke naam als om de huidige plaatselijke naam. Dit al naar gelang de situatie.Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
(de) Franse Soedan |
– |
Brits-Oost-Afrika |
– |
Duits-Oost-Afrika |
– |
Frans-Equatoriaal Afrika |
– |
Frans-West-Afrika |
– |
Rio de Oro |
– |
Ruanda-Urundi |
– |
Senegambië |
– |
Spaanse Sahara |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Assyrië |
– |
Brits-Indië |
– |
Frans-Indochina |
– |
Hindoestan |
– |
Kanaän |
– |
Levant |
– |
Parthië |
– |
Zuid-Arabië |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Germanië |
– |
Iberië |
– |
Illyrië |
– |
Joegoslavië |
– |
Lijfland |
– |
Moesië |
– |
Oostenrijk-Hongarije |
– |
Oostzeeprovincies |
– |
Pannonië |
– |
Pommeren |
– |
Pruisen |
– |
Thracië |
– |
Zuid-Slavië |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Brits-Noord-Amerika |
– |
Nederlandse Antillen |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Kabylië |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Dahomey | Benin |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Bechuanaland | Botswana |
Beetsjoeanaland | Botswana |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Boven-Volta | Burkina |
Opper-Volta | Burkina |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Usumbura | Bujumbura |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Frans-Centraal Afrika | Centraal-Afrikaanse Republiek |
Oebangi-Chari | Centraal-Afrikaanse Republiek |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Albertstad | Kalemie |
Bakwanga | Mbuji-Mayi |
Belgisch-Kongo | Congo (Kinshasa) |
Leopoldstad | Kinshasa |
Zaïre | Congo (Kinshasa) |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Frans-Somaliland | Djibouti |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Aboekir | Abu Qir |
Avaris |
– |
Kaïro | Al Qāhirah |
Memphis |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Abessinië | Ethiopië |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Goudkust |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Frans Guinee | Guinee |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Portugees-Guinee | Guinee-Bissau |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Basutoland | Lesotho |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Fezzan |
– |
Tripolitanië |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Brits-Centraal-Afrika | Malawi |
Nyassaland | Malawi |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Spaans-Marokko |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Portugees-Oost-Afrika | Mozambique |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Duits-Zuidwest-Afrika | Namibia |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Algarvië | Algarve |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Brits-Somaliland |
– |
Italiaans-Somaliland |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Andaloesië | Andalucía |
Baskische Provincies | Vascongadas |
Ferro | El Hierro |
Guernica | Gernika-Lumo |
Majorca | Mallorca |
Minorca | Menorca |
Nieuw-Castilië | Castilla la Nueva |
Oud-Castilië | Castilla la Vieja |
Sarragossa | Zaragoza |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Tanganjika | Tanganyika |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Noord-Rhodesië | Zambia |
Rhodesië | Zimbabwe, Zambia |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Rhodesië | Zimbabwe, Zambia |
Zuid-Rhodesië | Zimbabwe |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Kaapkolonie |
– |
Kaapland |
– |
Kaapprovincie | Kaapprovinsie |
Pietersburg | Polokwane |
Potgietersrus | Mokopane |
Spionkop | Spioenkop |
Zoeloeland |
– |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Djoeba | Juba |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Djoeba | Juba |
Nederlandse naam | Plaatselijke naam |
---|---|
Banka | Bangka |
Bantam | Banten |
Batavia | Jakarta |
Billiton | Belitung |
Buitenzorg | Bogor |
Celebes | Sulawesi |
Ceram | Seram |
Cheribon | Cirebon |
Djokjakarta | Yogyakarta |
Geelvinkbaai | Teluk Cendrawasih |
Hollandia | Jayapura |