Officiële landnaam
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Democratische Republiek Congo | République démocratique du Congo |
Hoofdstad
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Kinshasa | Kinshasa |
Bijvoeglijk naamwoord
Inwoneraanduiding
Overige namen
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Albertmeer | Lac Albert | |
| Centraal-Kasaï | Kasaï Central | |
| Centraal-Kongo | Kongo Central | |
| Congobekken → | Bassin du Congo | |
| Edwardmeer | Lac Édouard | |
| Evenaarsprovincie | Equateur | |
| Hellepoorten | Portes d'Enfer | |
| Hoogland van Katanga | Plateau de Katanga | |
| Kivumeer | Lac Kivu | |
| Kongo% # i | Congo | |
| Kongobekken% # → | Bassin du Congo | |
| Neder-Uele | Bas-Uele | |
| Noord-Kivu | Nord-Kivu | |
| Noord-Ubangi | Nord-Ubangi | |
| Oost-Kasaï | Kasaï Oriental | |
| Opper-Katanga | Haut-Katanga | |
| Opper-Lomami | Haut-Lomami | |
| Opper-Uele | Haut-Uele | |
| Tanganyikameer | Lac Tanganyika | |
| Zuid-Kivu | Sud-Kivu | |
| Zuid-Ubangi | Sud-Ubangi |
Historische benamingen
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Aketi-Chaltinhaven | Aketi | |
| Albertstad | Kalemie | |
| Bakwanga | Mbuji-Mayi | |
| Banningstad | Bandundu | |
| Banzystad | Mobayi-Mbongo | |
| Belgisch-Kongo | Congo belge | |
| Beneden-Kongo | Bas-Congo | |
| Beneden-Uele | Bas-Uele | |
| Boudewijnstad | Kirungu | |
| Boven-Luapula | Haut-Luapula | |
| Boven-Uele | Haut-Uele | |
| Brabanta | Mapangu | |
| Cattier | Lufu-Toto | |
| Centraal-Kivu | Kivu Central | |
| Charlesstad | Djokupunda | |
| Coquilhatstad | Mbandaka | |
| Costermansstad | Bukavu | |
| Elisabetha | Lokutu | |
| Elisabethstad | Lubumbashi | |
| Evenaarsstad | Mbandaka | |
| Flandria | Boteka | |
| Francquihaven | Ilebo | |
| Greinerstad | Molula | |
| Jadotstad | Likasi | |
| Kilomijnen | Bambumines | |
| Kindu-Empainhaven | Kindu | |
| Kongo-Kasaï | Congo-Kasaï | |
| Koning Albertpark | Parc national des Virunga | |
| Leopold II-meer | Lac Mai-Ndombe | |
| Leopoldstad | Kinshasa | |
| Leverstad | Lusanga | |
| Luluaburg | Kananga | |
| Merode | Tshilundu | |
| Midden-Kongo | Moyen-Congo | |
| Moerbeke | Kwilu-Ngongo | |
| Neder-Congo | Bas-Congo | |
| Neder-Kongo | Bas-Congo | |
| Nieuw-Antwerpen | Makanza | |
| Noord-Katanga | Nord-Katanga | |
| Oost-Congo | Orientale | |
| Oost-Katanga | Katanga Oriental | |
| Oost-Kongo | Orientale | |
| Opper-Congo | Haut-Congo | |
| Opper-Kongo | Haut-Congo | |
| Paulis | Isiro | |
| Ponthierstad | Ubundu | |
| Sentery | Lubao | |
| Stanleystad | Kisangani | |
| Stanleywatervallen | Boyoma | |
| Thysstad | Mbanza-Ngungu | |
| Vista | Nsia Mfumu | |
| West-Kasaï | Kasaï Occidental | |
| Wolter | Luila | |
| Zaïrei | République démocratique du Congo | |
| Zuid-Kasaï | Sud-Kasaï |
