Plaatsen in Wallonië
Hoort bij België.
Algemeen
Wallonië omvat de zuidelijke helft van België. Het is grotendeels Franstalig en voor een klein deel Duitstalig. Er zijn veel Nederlandse namen in gebruik voor plaatsen in Wallonië, waarvan een groot aantal bij Koninklijk Besluit is vastgesteld. Ze worden gebruikt in Nederlandstalige overheidscommunicatie, bijvoorbeeld in wetteksten en in de bewegwijzering in Vlaanderen. Ter plaatse worden de Franse en/of Duitse namen gebruikt. Een uitzondering vormen de gemeenten Edingen, Komen-Waasten, Moeskroen en Vloesberg, waar taalfaciliteiten voor Nederlandstalige inwoners bestaan en de Nederlandse namen ook plaatselijk gebruikt worden, in combinatie met de Franse namen.
In de tabel hieronder is in de kolom ‘Plaatselijke naam’ de Franse naam weergegeven. Bij rivieren, streken en andere geografische objecten in het oosten van België, die zich deels in het gebied van de Duitstalige Gemeenschap bevinden, is achter de Franse naam de Duitse naam opgenomen, gescheiden door een schuine streep (/). Bij namen in de vier gemeenten met taalfaciliteiten voor Nederlandstaligen is achter de Franse naam de Nederlandse naam opgenomen.
Onderstaande lijst bestaat vooral uit namen van gemeenten en deelgemeenten. Daarnaast zijn er namen van provincies, streken, rivieren, kanalen en gehuchten in de lijst opgenomen; dat is aangegeven in de kolom ‘Bijzonderheden en opmerkingen’.
Voor kleinere plaatsen in de lijst zijn de Nederlandse namen minder bekend en worden in het Nederlands ook wel de plaatselijke namen gebruikt. Minder gebruikelijke Nederlandse namen zijn met een % gemarkeerd.
De Nederlandse namen die bij Koninklijk Besluit zijn vastgesteld en in Nederlandstalige overheidscommunicatie gebruikt worden, zijn vetgedrukt weergegeven.
Nederlands | Plaatselijke naam | Bijzonderheden en opmerkingen |
---|---|---|
Aarlen | Arlon | |
Aat % | Ath | |
Albertkanaal | Canal Albert | kanaal |
Ardennen | Ardennes / Ardennen | streek |
Bastenaken | Bastogne | |
Belgisch-Lotharingen | Lorraine belge | streek |
Bergen | Mons | |
Berwijn | Berwinne | rivier |
Bettenhoven % | Bettincourt | |
Bevekom | Beauvechain | |
Bierk % | Bierghes | |
Bitsingen % | Bassenge | |
Bolbeek % | Bombaye | |
Borgworm | Waremme | |
Centrumkanaal | Canal du Centre | kanaal |
Dender | Dendre | rivier |
Deurne % | Tourinnes-la-Grosse | |
D’Hoppe | La Houppe / D’Hoppe | gehucht |
Dijle | Dyle | rivier |
Doornik | Tournai | |
Dottenijs | Dottignies / Dottenijs | |
Edingen | Enghien / Edingen | |
Eerken % | Archennes | |
Eigenbrakel | Braine-l’Alleud | |
Elch % | Othée | |
Elzele % | Ellezelles | |
Geldenaken | Jodoigne | |
Gellingen | Ghislenghien | |
Gembloers % | Gembloux | |
Genepiën % | Genappe | |
Geten % | Jauche | |
Geul | Gueule / Göhl | rivier |
Glaaien % | Glons | |
Graven % | Grez-Doiceau | |
Grote Gete | Grande Gette | rivier |
Gulke % | Goé | |
Gulp | Galoppe / Gulp | rivier |
Hannuit | Hannut | |
Haspengouw | Hesbaye | streek |
Hendrik-Kapelle % | Henri-Chapelle | |
Hene | Haine | rivier |
Henegouwen | Hainaut | provincie |
Herzeeuw % | Herseaux / Herzeeuw | |
Hoei | Huy | |
Hoge Venen | Hautes Fagnes / Hohes Venn | streek |
Homburg | Hombourg | |
Hove % | Hoves | |
Itter % | Ittre | |
Jeker | Geer | rivier |
Jurbeke % | Jurbise | |
Kanaal Brussel-Charleroi | Canal Bruxelles-Charleroi | kanaal |
Kanaal van Ternaaien | Canal de Lanaye | kanaal |
Kasteelbrakel | Braine-le-Château | |
Klabbeek % | Clabecq | |
Klein-Ternaaien | Petit-Lanaye | gehucht |
Kleine Gete | Petite Gette | rivier |
Kluis % | La Clouse | gehucht |
Kluisberg | Mont de l’Enclus | heuvel |
Komen | Comines / Komen | |
Laan | Lasne | rivier |
Land van Herve | Pays de Herve | streek |
Leie | Lys / Leie | rivier |
Lessen % | Lessines | |
Lessenbos % | Bois-de-Lessines | |
Lettelingen | Petit-Enghien / Lettelingen | |
Liek % | Oleye | |
Lieze % | Lixhe | |
Lijsem % | Lincent | |
Limburg | Limbourg | stad |
Linsmeel % | Linsmeau | |
Livierenbos | Bois de la Louvière / Livierenbos | bos |
Lowingen | Luingne / Lowingen | |
Luik | Liège / Lüttich | provincie |
Luik | Liège | stad |
Luxemburg | Luxembourg | provincie |
Maas | Meuse | rivier |
Malen % | Mélin | |
Mark | Marcq / Mark | dorp |
Mark | Marcq / Mark | rivier |
Moeskroen | Mouscron / Moeskroen | |
Namen | Namur | provincie |
Namen | Namur | stad |
Neerwaasten | Bas-Warneton / Neerwaasten | |
Nijvel | Nivelles | |
Nudorp % | Wihogne | |
Oerle % | Oreye | |
Oostkerk % | Oisquercq | |
Opgeldenaken % | Jodoigne-Souveraine | |
Opzullik % | Silly | |
Papegem % | Papignies | |
Pellen % | Pellaines | |
Perwijs % | Perwez | |
Petrem % | Piétrain | |
Preusbos | Bois de Preus / Preuswald | bos |
Raatshoven % | Racour | |
Roer | Rour / Rur | rivier |
Ronne | Rhosnes | rivier |
Roosbeek % | Rebecq-Rognon | |
Roost-Krenwik % | Rosoux-Crenwick | |
Rozenaken | Russeignies | |
Rukkelingen-aan-de-Jeker % | Roclenge-sur-Geer | |
Samber | Sambre | rivier |
Schelde | Escaut | rivier |
’s-Gravenbrakel | Braine-le-Comte | |
Sint-Jans-Geest % | Saint-Jean-Geest | |
Sint-Jansrade % | Saint-Jean-Sart | gehucht |
Sint-Remigius-Geest % | Saint-Remy-Geest | |
Sint-Renelde % | Saintes | |
Sluizen % | L’Ecluse | |
Spierekanaal | Canal de l’Espierres | kanaal |
Steenkerke % | Steenkerque | |
Terhulpen | La Hulpe | |
Ternaaien | Lanaye | |
Thudinië | Thudinie | streek |
Truielingen % | Trognée | |
Tubeke | Tubize | |
Twee-Akren % | Deux-Acren | |
Vesder | Vesdre / Weser | rivier |
Vloesberg | Flobecq / Vloesberg | |
Waals-Brabant | Brabant wallon | provincie |
Waasten | Warneton / Waasten | |
Wallonië | Wallonie / Wallonien | De officiële benaming van het gewest is ‘Waals Gewest’ in het Nederlands, ‘Région wallonne’ in het Frans en ‘Wallonische Region’ in het Duits. |
Waver | Wavre | |
Weerst % | Warsage | |
Wezet % | Visé | |
Woelingen % | Ollignies | |
Wouteringen % | Otrange | |
Woutersbrakel | Wauthier-Braine | |
Zenne | Senne | rivier |
Zinnik % | Soignies | |
Zittert-Lummen % | Zétrud-Lumay | |
Zoniënwoud | Forêt de Soignes | bos |
Zulle | Sille | rivier |
Zullik % | Bassily |
Streekgebonden namen in het Waals Gewest
Enkele plaatsen in het Waals Gewest hebben een Nederlandse naam die alleen in beperkte mate gebruikt wordt in de Nederlandse en Vlaamse (taal)grensstreek.
Deze Nederlandse namen zijn opgenomen in de tabel hieronder. De gebruikelijke naam in het Nederlands voor onderstaande plaatsen is de plaatselijke, Franse naam.
Nederlands | Plaatselijke naam | Bijzonderheden en opmerkingen |
---|---|---|
Blieberg % | Plombières | De naam ‘Blieberg’ wordt ook plaatselijk gebruikt. |
Evernijs % | Evregnies | |
Schalafie % | Escanaffles | |
Steenput % | Estaimpuis |