Land
Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
---|---|---|
Duitsland | Deutschland |
Officiële landnaam
Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
---|---|---|
Bondsrepubliek Duitsland | Bundesrepublik Deutschland |
Hoofdstad
Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
---|---|---|
Berlijn | Berlin |
Bijvoeglijk naamwoord
Inwoneraanduiding
Overige namen
Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
---|---|---|
Aken | Aachen | |
Beieren | Bayern | |
Beierse Alpen | Bayerische Alpen | |
Beierse Hoogvlakte | Alpenvorland | |
Beierse Woud | Bayerischer Wald | |
Bocht van Helgoland | Helgoländer Bucht | |
Bohemer Woud | Böhmerwald | |
Boven-Rijnse Laagvlakte | Oberrheinische Tiefebene | |
Dortmund-Eemskanaal | Dortmund-Ems-Kanal | |
Duitse Bocht | Deutsche Bucht | |
Eems | Ems | |
Eems-Jadekanaal | Ems-Jade-Kanal | |
Eems-Vechtkanaal | Ems-Vechte-Kanal | |
Emmerik% | Emmerich am Rhein | |
Ertsgebergte | Erzgebirge | |
Hamelen | Hameln | |
Jadeboezem | Jadebusen | |
Kaldenkerken % | Kaldenkirchen | |
Keulen | Köln | |
Kieler Bocht | Kieler Bucht | |
Kleef | Kleve | |
Leisteenplateau | Schiefergebirge | |
Lister Diep | Lister Tief | |
Lübecker Bocht | Lübecker Bucht | |
Maagdenburg% | Magdeburg | |
Mecklenburg-Voor-Pommeren% | Mecklenburg-Vorpommern | |
Moezel | Mosel | |
München i | München | |
Nedersaksen | Niedersachsen | |
Neurenberg% | Nürnberg | |
Noord-Duitse Laagvlakte | Norddeutsches Tiefland | |
Noord-Friese Waddeneilanden% | Nordfriesische Inseln | |
Noord-Friesland | Nordfriesland | |
Noord-Oostzeekanaal | Nord-Ostsee-Kanal | |
Noord-Rijnland-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |
Noordrijn-Westfalen | Nordrhein-Westfalen | |
Oderhaf | Stettiner Haff | |
Oost-Friese Waddeneilanden | Ostfriesische Inseln | |
Oost-Friesland | Ostfriesland | |
Oostzee |
Ostsee
Duits
|
|
Oude IJssel | Issel | |
Palts% | Pfalz | |
Pommerse Bocht | Pommersche Bucht | |
Rijn |
Rhein
Duits
|
|
Rijn-Hernekanaal | Rhein-Herne-Kanal | |
Rijnland-Palts% | Rheinland-Pfalz | |
Roer | Rur | |
Ruhrgebied | Ruhrgebiet | |
Saksen% | Sachsen | |
Saksen-Anhalt% | Sachsen-Anhalt | |
Sleeswijk-Holstein% | Schleswig-Holstein | |
Swalm | Schwalm | |
Teutoburgerwoud | Teutoburger Wald | |
Vecht | Vechte | |
Waddenzee | Wattenmeer | |
Wezer% | Weser | |
Worm | Wurm | |
Zevengebergte% | Siebengebirge | |
Zwaben% | Schwaben | |
Zwarte Woud | Schwarzwald |
Historische benamingen
Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
---|---|---|
Brunswijk | Braunschweig | |
Duitse Democratische Republiek (DDR) | Deutsche Demokratische Republik (DDR) | |
Dusseldorp | Düsseldorf | |
Emmelkampi | Emlichheim | |
Frankfort | Frankfurt | |
Heilig(e) Roomse Rijki | Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation | |
Jemmingen | Jemgum | |
Karl-Marx-Stadt | Chemnitz | |
Lutzen | Lützen | |
Munster | Münster | |
Pruisen | Preußen |