China
Continent: 
ISO 3166 alpha 2: 
CN
ISO 3166 alpha 3: 
CHN
ISO 3166 numeriek: 
156
Taal: 
Chinees (中文, 汉语, 漢語)
De speciale administratieve regio’s van China zijn:
De speciale administratieve regio’s van China zijn:
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| China | Zhongguo | 
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Volksrepubliek China | Zhonghua Renmin Gongheguo | 
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Amoeri | Heilong Jiang | |
| Argoen | Eerguna He | |
| Binnen-Mongolië | 
            Öbür Monggol 
Mongools 
           | 
                  |
| Binnen-Mongolië | Nei Menggu | |
| Brahmaputra | Bulamaputela He | |
| Chinees Laagland | Huabei Pingyuan | |
| Drie Kloven | Sanxia | |
| Dzjoengaarse Poort | Ala Shankou | |
| Dzjoengarije | Zhunga'er / Beijiang | |
| Gele Rivier | Huang He | |
| Gele Zee | Huang Hai | |
| Gobi → | Gebi | |
| Gobiwoestijn → | Gebi | |
| Golf van Tonkin | Beibu Wan | |
| Grote Himalaya | Da Ximalaya Shan | |
| Grote Kanaal | Da Yunhe | |
| Hemelmeer | Tianchi | |
| Himalaya | Ximalaya Shan | |
| Indus | Yindu He | |
| K2 | Qiaogeli Feng | |
| Koreabaai | Xi Chaoxian Wan | |
| Lössplateau | Huangtu Gaoyuan | |
| Mantsjoerije | Manzhou | |
| Mekong | Meigong He | |
| Mongoolse Altaj | A'ertai Shanmai | |
| Mongoolse Hoogvlakte | Menggu Gaoyuan | |
| Mount Everest | Zhumulangma Feng | |
| Noord-Chinees Bergland | Bei Ling | |
| Oost-Chinese Zee | Dong Hai | |
| Parelrivier | Zhu Jiang | |
| Rode Bekken | Sichuan Pendi | |
| Rode Rivier | Hong He | |
| Rode Vlagkanaal | Hongqi Qu | |
| Salween | Nu Jiang | |
| Sarikolgebergte | Seleiku'er Shanmai | |
| Straat van Taiwan | Taiwan Haixia | |
| Tarimbekken | Talimu Pendi | |
| Tibet | 
            Poi 
Tibetaans 
           | 
                  |
| Tibet | Xizang | |
| Tibetaans Hoogland | Qing Zang Gaoyuan | |
| Tijgersprongkloof | Hu Tiao Xia | |
| Transhimalaya | Gangdisi Nianqingtanggula Shanmai | |
| Vriendschapspas | Youyi Guan | |
| Westmeer | Xi Hu | |
| Yangtze | Chang Jiang | |
| Zuid-Chinees Bergland | Nan Ling | |
| Zuid-Chinees Karstgebergte | Zhongguo Nanfang Kasite | |
| Zuid-Chinese Zee | Nan Hai | |
| Zwarte Rivier | Lixian Jiang | 
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Blauwe Rivier → | Chang Jiang | |
| Haarlembaai | Ping Hai Wan | |
| Jangtsekiang → | Chang Jiang | |
| Kanton | Guangzhou | |
| Mantsjoekwo | Manzhou Guo | |
| Nanking | Nanjing | |
| Sinkiang | Xinjiang | |
| Sinkiang | 
            Xinjang 
Oeigoers 
           | 
                  |
| Sjanghai | Shanghai | |
| Straat Formosa → | Taiwan Haixia | |
| Tiensjan | Tian Shan | |
| Tientsin | Tianjin | |
| Tsaidam | Chaidamu Pendi | |
| Tsjoengking | Chongqing |