Land
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Oostenrijk | Österreich | 
Officiële landnaam
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Republiek Oostenrijk | Republik Österreich | 
Hoofdstad
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Wenen | Wien | 
Bijvoeglijk naamwoord
Inwoneraanduiding
Overige namen
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Alpenrijn | Alpenrhein | |
| Boheemse Woud → | Böhmerwald | |
| Bohemerwoudi → | Böhmerwald | |
| Karinthië | Kärnten | |
| Karpatenbekken → | Karpatenbecken | |
| Neder-Oostenrijk | Niederösterreich | |
| Neusiedlermeer | Neusiedler See | |
| Noord-Tirol | Nordtirol | |
| Noord-Tiroler Alpen | Nordtiroler Alpen | |
| Oost-Tirol | Osttirol | |
| Oostenrijkse Hoogvlakte | Alpenvorland | |
| Opper-Oostenrijk% | Oberösterreich | |
| Pannonische Vlakte → | Pannonische Tiefebene | |
| Rijn | Rhein | |
| Stiermarken | Steiermark | |
| Weense Woud | Wienerwald | 
