Land
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Tsjechië | Česko |
Officiële landnaam
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Tsjechische Republiek | Česká republika |
Hoofdstad
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Praag | Praha |
Bijvoeglijk naamwoord
Inwoneraanduiding
Overige namen
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Adelaarsgebergte | Orlické hory | |
| Beskiden | Beskydy | |
| Boheems Bekken | Česká kotlina | |
| Boheems Middelgebergte | České středohoří | |
| Boheems Paradijs | Český ráj | |
| Boheems-Moravische Hoogvlakte | Českomoravská vrchovina | |
| Boheems-Zwitserland | České Švýcarsko | |
| Boheemse Woud → | Šumava | |
| Bohemen | Čechy | |
| Bohemerwoudi → | Šumava | |
| Eger | Ohře | |
| Elbe | Labe | |
| Elbezandsteengebergte | Labské pískovce | |
| Ertsgebergte | Krušné hory | |
| Franzensbad% | Františkovy Lázně | |
| IJzergebergte | Jizerské hory | |
| Karlsbad% | Karlovy Vary | |
| Karpaten | Karpaty | |
| Lausitzergebergte | Lužické hory | |
| Lipnomeer | Vodní nádrž Lipno | |
| Mariënbad | Mariánské Láznĕ | |
| Midden-Bohemen | Středočeský kraj | |
| Moldau | Vltava | |
| Moravië | Morava | |
| Moravië-Silezië | Moravskoslezský kraj | |
| Moravisch-Silezische Beskiden | Moravskoslezské Beskydy | |
| Moravische Karst | Moravský kras | |
| Moravische Poort | Moravská brána | |
| Neisse | Nisa | |
| Oder | Odra | |
| Pilsen | Plzeň | |
| Reuzengebergte | Krkonoše | |
| Silezië | Slezsko | |
| Silezische Beskiden | Slezské Beskydy | |
| Silezische Laagvlakte | Slezská nížina | |
| Sneeuwkop% | Sněžka | |
| Sudeten | Sudety | |
| Theresienstadt | Terezín | |
| Witte Berg | Bílá hora | |
| Witte Karpaten | Bílé Karpaty | |
| Zuid-Bohemen | Jihočeský kraj | |
| Zuid-Moravië | Jihomoravský kraj |
Historische benamingen
| Nederlandse naam | Plaatselijke naam | |
|---|---|---|
| Austerlitz | Slavkov u Brna | |
| Tsjechoslovakije | Československo | |
| Tsjechoslowakije | Československo |
